| Die Platzierungen unserer sechs Staffeln | ||
| Staffel | Platz | Zeit (min.) |
| Pendelstaffel | 3 | 03:13 |
| 8 x 50 m Mädchen | 8 | 01:06,3 |
| 8 x 50 m Jungen | 11 | 01:12,4 |
| 3 x 800 m Mädchen | 3 | 09:32,5 |
| 14 | 11:00 | |
| 3 x 800 m Jungen | 9 | 09:24 |









| Die Platzierungen unserer sechs Staffeln | ||
| Staffel | Platz | Zeit (min.) |
| Pendelstaffel | 3 | 03:13 |
| 8 x 50 m Mädchen | 8 | 01:06,3 |
| 8 x 50 m Jungen | 11 | 01:12,4 |
| 3 x 800 m Mädchen | 3 | 09:32,5 |
| 14 | 11:00 | |
| 3 x 800 m Jungen | 9 | 09:24 |








