| Unsere Teilnahme am mini-MARATHONist zu einer schönen Tradition unserer Schule geworden. Also waren wir auch dieses Jahr mit vielen Läuferinnen und Läufern, Betreuer- innen und Betreuern am Start.Dank der guten Vorbereitung durch Frau Zuther und Herrn Hofmann und unserer nicht zu übersehenden Schulschilder war das Team der Müggelschlößchen-Schule immer ein Hingucker.Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten die 4,2195 km lange Strecke mit Erfolg und haben unsere Schule würdig vertreten.Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Die Schulleitung | ![]() |

| Schulwertung Grundschulen Mädchen Platz 117 Müggelschlößchen-Schule Zeit: 4:43:18 (140 teilnehmende Schulen) | |||
| Startnr. | Zeit | Platz | Name |
| LF2413 | 0:21:23 | 157 | Kullmann, Celia |
| LF2406 | 0:25:43 | 872 | Schöniger, Helena |
| LF2409 | 0:27:43 | 1235 | Schmidt, Cheynne |
| LF2416 | 0:27:55 | 1261 | Leah, Barrantes |
| LF2414 | 0:27:58 | 1267 | Stephan, Angelina |
| LF2417 | 0:29:16 | 1494 | Göhler, Michelle |
| LF2411 | 0:29:16 | 1495 | Schmeing, Celina |
| LF2405 | 0:31:04 | 1738 | Marow, Julia |
| LF2407 | 0:31:06 | 1745 | Körbel, Jasmin |
| LF2412 | 0:31:54 | 1813 | Bartsch, Samantha |
| Siegerzeit Schulwertung: 3:19:09 – Eigenherd-Schule Kleinmachnow Siegerzeit Einzelwertung: 0:17:04 – Eigenherd-Schule Kleinmachnow | |||
| Schulwertung Grundschulen Jungen Platz 161 Müggelschlößchen-Schule Zeit: 4:17:33 (185 teilnehmende Schulen) | |||
| Startnr. | Zeit | Platz | Name |
| L4567 | 0:21:23 | 751 | Lachmann, Leon Tom |
| L4570 | 0:21:28 | 777 | Letzin, Leon |
| L4569 | 0:22:01 | 981 | Tucholla, Leon |
| L4561 | 0:25:25 | 1858 | Goß, Robin |
| L4559 | 0:25:44 | 1930 | von Berg, Timo |
| L4554 | 0:26:15 | 2024 | Bröder, Niklas |
| L4557 | 0:26:15 | 2025 | Müller, Dominik |
| L4568 | 0:27:56 | 2259 | Schwede, Toni |
| L2561 | 0:29:11 | 2406 | |
| L4560 | 0:31:55 | 2558 | Vorwerk, Nico |
| Siegerzeit Schulwertung: 2:59:14 – Eigenherd-Schule Kleinmachnow Siegerzeit Einzelwertung: 0:15:50 – Evangelische Schule Frohnau | |||

Sind alle da?

JAAAAAA!!!

Letzte Tipps für den Lauf.

Auf zum Start, mit unserem Logo voran.

Wimmelbild vom Startbereich.

Geschafft!

Stolz!

Hungrig!

Glücklich!



Ich war dabei – hier der Beweis!



Bis zum nächsten Jahr.