
















| Und das gab es alles zu sehen. | |
| Schüler führen unsere Gäste durch das Schulgebäude (15-17.30 Uhr) | Treffpunkt vor der Bibliothek |
| 4 gewinnt / Kegeln | Schulhof |
| Bewegungsangebote | |
| Kuchen und Getränke gibt es im Café | Essenraum |
| Der Förderverein stellt sich vor und zeigt unsere Schulkleidung. | Schulbibliothek |
| Unsere Willkommensklasse stellt sich vor | Raum 07 |
| Bewegungsangebote | Raum 10 |
| Präsentation des OGB (offener Ganztagsbetrieb) | Flur 1. Etage |
| Basteln von Encaustic-Karten | Raum 102 |
| Mandalas gestalten | Raum 105 |
| Lernen am Computer / Lernen am interaktiven Whiteboard | Raum 202 |
| Ketten basteln / fädeln | Raum 203 |
| Mathe mal anders / Unterricht in der Schulanfangsphase | Raum 204 |
| Lernen am interaktiven Whiteboard | Raum 206 |
| Informationen und Mitmachangebote zum Englischunterricht | |
| Tischspiele | Raum 207 |
| Informationen zum Religionsunterricht | Raum 208 |
| Herbstblätter gestalten | Raum 308 |
| Lernen in der 1. Klasse | Raum 306 |
| AG Elektronik „Arduino“ | Raum 305 |
| Mathe macht Mut | Raum 304 |
| Rechenraupen basteln | Raum 303 |
| Naturwissenschaften / Experimentieren und Mikroskopieren | Raum 302 |
| Wir stellen Bonbons & Lutscher her | |
| Bewegungsangebote / Sport – Mix | Sporthalle |
| Kooperation mit dem 1. FC Union | |
| Kooperation mit dem KSC | |